Links to other results : 1891-1930 ~ 1938-1971 ~ 1974-1993 ~ 1977-2009
| Year | Team | Team | Venue | Result | Test No. |
| 1891 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 4-0 | 1 |
| 1891 | British Lions | South Africa | Kimberley | 3-0 | 2 |
| 1891 | British Lions | South Africa | Cape Town | 4-0 | 3 |
| 1896 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 8-0 | 4 |
| 1896 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 17-8 | 5 |
| 1896 | British Lions | South Africa | Kimberley | 9-3 | 6 |
| 1896 | British Lions | South Africa | Cape Town | 0-5 | 7 |
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 3-13 | 8 |
| 1899 | British Lions | Australia | Brisbane | 11-0 | 9 |
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 11-10 | 10 |
| 1899 | British Lions | Australia | Sydney | 13-0 | 11 |
| 1903 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 10-10 | 12 |
| 1903 | British Lions | South Africa | Kimberley | 0-0 | 13 |
| 1903 | British Lions | South Africa | Cape Town | 0-8 | 14 |
| 1904 | British Lions | Australia | Sydney | 17- 0 | 15 |
| 1904 | British Lions | Australia | Brisbane | 17- 3 | 16 |
| 1904 | British Lions | Australia | Sydney | 16-0 | 17 |
| 1904 | British Lions | New Zealand | Wellington | 3-9 | 18 |
| 1904 | British Lions | New Zealand | Auckland | 0-13 | 19 |
| 1908 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 5-32 | 20 |
| 1908 | British Lions | New Zealand | Wellington | 3-3 | 21 |
| 1908 | British Lions | New Zealand | Auckland | 0-29 | 22 |
| 1910 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 10-14 | 23 |
| 1910 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 8- 3 | 24 |
| 1910 | British Lions | South Africa | Cape Town | 5-21 | 25 |
| 1924 | British Lions | Rhodesia | Salisbury | 16- 3 | 26 |
| 1924 | British Lions | South Africa | Durban | 3-7 | 27 |
| 1924 | British Lions | South Africa | Johannesburg | 0-17 | 28 |
| 1924 | British Lions | South Africa | Port Elizabeth | 3-3 | 29 |
| 1924 | British Lions | South Africa | Cape Town | 9-16 | 30 |
| 1930 | British Lions | New Zealand | Dunedin | 6- 3 | 31 |
| 1930 | British Lions | New Zealand | Christchurch | 10-13 | 32 |
| 1930 | British Lions | New Zealand | Auckland | 10-15 | 33 |
| 1930 | British Lions | New Zealand | Wellington | 8-22 | 34 |
| 1930 | British Lions | Australia | Sydney | 5-6 | 35 |
| 1930 | British Lions | Australia XV | Brisbane | 29- 14 | 36 |

British
& Irish Lions Home
2013
British & Irish Lions Fixtures
What/Who
are the British & Irish Lions
British
& Irish Lions History
British
& Irish Lions Historical Test results
British & Irish
Lions Forum Chat
1888-1909 - HERE
1910-1949 - HERE
1950-1969 - HERE
1970-1979 - HERE
1980- Now - HERE